Badminton
Nom de l’association | Commune | Président | Adresse et n° Tél. du siège social |
---|---|---|---|
Badminton | SAINT-MARTIN-LEZ- TATINGHEM | FERARE Hervé | |
Association Loisirs et Sportifs Helfalloise | HELFAUT | DUBOIS Daniel | |
Badminton Longuenessois | LONGUENESSE | FLAMANT Véronique | |
Le Volant Airois | AIRE -SUR-LA-LYS | DUCROT Frédéric | |
Section Badminton Roquetoire | ROQUETOIRE | WASSELIN Philippe |
Cyclisme / VTT / BMX
Nom de l’association | Commune | Président | Adresse et n° Tél. du siège social |
---|---|---|---|
BMX Longuenesse | LONGUENESSE | ACCART Steve | |
Cyclo Club de Wizernes | WIZERNES | POUILLE Michel | |
Cyclo Club | RACQUINGHEM | VERBEKE Elisabeth | |
Association Saint-Omer Cyclotourisme | SAINT-OMER | FARDOUX Gilles | 5 Rue Louis Breguet – 62129 LONGUENESSE |
Vélo Club de Saint-Omer | SAINT-OMER | DELBECQUE Christophe | |
Amis Cyclotouristes | LONGUENESSE | LAMBRECHT Alain | |
E.S.A Cyclisme | ARQUES | CAULIER Thérèse | |
Blendecques Vélo Club | BLENDECQUES | ANANIE Eric | |
Blendecques VTT les Déjantés | BLENDECQUES | BILLET Laurent | |
Amicale Laïque section cyclotourisme | LONGUENESSE | MOUND Stéphane | |
JSL Cyclisme | LONGUENESSE | LECOUSTRE Céline | |
Club Omnisport | EPERLECQUES | GUYOT Guy | |
Club-Cycliste-Saint-Martin-Lez- Tatinghem | SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM | DEGRAEVE Yann | |
Initiative Eperlecques | EPERLECQUES | GRAVE Eric | |
Aire Vélo Club | AIRE-SUR-LA-LYS | WIDENT Michel | |
Cyclo Club de Mametz | MAMETZ | DELLYS Didier | |
Entente Cyclotouriste de Thérouanne | THEROUANNE | ||
O.S.A Cyclotourisme | AIRE-SUR-LA-LYS | LEMAHIEU Doris | |
Entente Cyclotourisme de Roquetoire | ROQUETOIRE | DELPOUVE Ange-Marie | |
Les Marcassins (VTT) | TOURNEHEM-SUR-LA-HEM | MIESCZAK Christophe | |
Les Tyrannosaures (VTT) | WIZERNES | VERNE Séverine | 3 Rue d’Alsace – 62570 WIZERNES |
Foyer Rural (VTT) | ECQUES | BERTIN Karine | |
Foyer Rural section » étoile nature » (cyclo et VTT) | DELETTES | LEBON Jean-Philippe | |
Team Nature Aventure | MENTQUE-NORTBECOURT | DUHOTOY Anne-Sophie | |
Club Cyclo | BOMY | HULO Etienne | |
Les Gueules noires (VTT) | ENQUIN-LEZ-GUINEGATTE | ALBA Patrice | |
Asso cyclisme | RECLINGHEM | LEGRAIN Philippe | |
BMX Riders 62 | CAMPAGNE-LEZ-WARDRECQUES | ACCART Steve | |
Amicale laïque (VTT) | WIZERNES | SACEPE Yves | 26 Rue de Blendecques – 62570 WIZERNES |
Tennis
Nom de l’association | Commune | Président | Adresse et n° Tél. du siège social |
---|---|---|---|
Tennis Club | TOURNEHEM-SUR-LA-HEM | RIGAUX Xavier | |
Tennis Club | SAINT-MARTIN-LEZ- TATINGHEM | FOULON Romain | |
Tennis | WIZERNES | GREBERT Damien | |
Tennis Club Saint-Omer | SAINT-OMER | DEBASTE Jean-Pierre | |
Association Tennis Helfalloise | HELFAUT | LECREUX Adeline | |
E.S.A Tennis | ARQUES | MAILLY Géry | |
Tennis | RACQUINGHEM | RAMBOUR Fabrice | |
Association sports et loisirs de Moulle | MOULLE | LAVOGIEZ Aude | |
Aire Tennis Club | AIRE-SUR-LA-LYS | LEPRETRE Roger | |
Roquetoire Tennis Club | ROQUETOIRE | NOEL Stéphanie |
Tennis de table
Nom de l’association | Commune | Président | Adresse et n° Tél. du siège social |
---|---|---|---|
A.O.S.M : section Tennis de table | SAINT-MARTIN-LEZ- TATINGHEM | LHOMEL Didier | |
Cercle Pongiste Wizernois | WIZERNES | PAVIE Guy | |
Tennis de Table Saint-Omer / Helfaut | SAINT-OMER | DELATTRE Guillain | |
Office municipal des Sports : section Tennis de Table | SAINT-MARTIN-LEZ- TATINGHEM | LHOMEL Didier | |
E.S.A Tennis de Table | ARQUES | DEMARLE Grégory | |
Tennis de table | EPERLECQUES | HIBON Serge | |
Amicale laïque | BLENDECQUES | LEFEBVRE Nathalie | |
Association ping-pong | HALLINES | EVRARD Frédéric | |
Amicale Laïque section Tennis de Table | LONGUENESSE | SABAU Laurent | |
Union Sportive Wittoise Tennis de table | WITTES | VOLPOET Florent | |
Foyer Rural | TILQUES | BORGNIET Jean-Christophe | |
Le Foyer Rural | AUDINCTHUN | TAHON Richard | |
Quiestède Tennis de Table | QUIESTEDE | VASSELLE Laurent | |
Amicale des Anciens élèves | SAINT-OMER | LEPLAT Jacques | |
Tennis Club | TOURNEHEM-SUR-LA-HEM | RIGAUX Xavier |