Liste des sentiers VTT labellisés FFC
| Numéro | Commune de départ | Nom du sentier | Lieu de Départ | Km |
| 4 | Clairmarais | La Cuvette | La Grange Nature : 18, rue du Romelaëre | 17,1 |
| 3 | Clairmarais | Le Clitre | La Grange Nature : 18, rue du Romelaëre | 16,1 |
| 6 | Eperlecques | A l’Orée du Bois | Mairie : 3, rue de la Mairie | 17,6 |
| 5 | Houlle | Au Fil de la Houlle | Église : 23, route de Watten | 12,3 |
| 2 | Tournehem-sur-la-Hem | La Chapelle Saint-Louis | Place de la Comtesse Mahaut d’Artois | 10,2 |
| 1 | Tournehem-sur-la-Hem | Le Bois d’Elloo | Place de la Comtesse Mahaut d’Artois | 15,1 |
Liste des sentiers VTT balisés
| Commune de départ | Nom du sentier | Lieu de Départ | Km |
| Fauquembergues | Les Pommiers | Aire de co-voiturage de Saint-Martin-d’Hardinghem – RD 928 | 38,3 / 23,3 (Variante courte) |
Vous pouvez télécharger la carte et le fichier numérique de chaque sentier sur https://geo.ca-pso.fr